CÔNG BỐ THÔNG TIN KQXSKT BÌNH THUẬN 2K1 6.2.2025
| Thời gian | Ngày 06 tháng 02 năm 2025 |
| Kỳ vé | 2K1 |
| Số vé trúng | 377,156 |
| Tổng số tiền chi trả thưởng | 156,246,200,000 |
|
Khách hàng trúng Giải đặc biệt tại tỉnh/thành |
Tỉnh Tiền Giang |

XSKT Bình Thuận

| Thời gian | Ngày 06 tháng 02 năm 2025 |
| Kỳ vé | 2K1 |
| Số vé trúng | 377,156 |
| Tổng số tiền chi trả thưởng | 156,246,200,000 |
|
Khách hàng trúng Giải đặc biệt tại tỉnh/thành |
Tỉnh Tiền Giang |

XSKT Bình Thuận