CÔNG BỐ THÔNG TIN KQXSKT BÌNH THUẬN 2K2 13.2.2025
| Thời gian | Ngày 13 tháng 02 năm 2025 |
| Kỳ vé | 2K2 |
| Số vé trúng | 177,401 |
| Tổng số tiền chi trả thưởng | 76,742,700,000 |
|
Khách hàng trúng Giải đặc biệt tại tỉnh/thành |
TP.HCM |

XSKT Bình Thuận

| Thời gian | Ngày 13 tháng 02 năm 2025 |
| Kỳ vé | 2K2 |
| Số vé trúng | 177,401 |
| Tổng số tiền chi trả thưởng | 76,742,700,000 |
|
Khách hàng trúng Giải đặc biệt tại tỉnh/thành |
TP.HCM |

XSKT Bình Thuận